Le sentiment exprimé par la population lors des dernières législatives et cantonales partielle est vérifié par les chiffres.
Le faible nombre de forces de l'ordre y est pour quelque chose et la réponse de la montée en puissance de la vidéo surveillance ne suffira pas à ramener la tranquilité et la sécurité.
Il est indispensable que les territoires soient mieux couverts avec la mise en place de gendarmeries et d'effectifs suplémentaires.
Michel Dupart
Chiffres de la délinquance en Yvelines 2009
| Délit / Chiffres | Atteinte aux biens | Vols | Destruction et dégradations | Cambriolage d’habitations principales | Vol d’automobile | Atteinte volontaire à l’intégrité physique |
| Variation nationale | -0,7% | +0,6% | -5,9% | +8,1% | -2,7% | +3,1% |
| Yvelines | +1,8% | +0,6% | +5,2% | +2,5% | +2,1% | +1,6% |
| Pour mille habitants | 41,8 | 31,2 | 10,7 | 2,8 | 2,7 | 7,8 |
| Partie / Zone | Violence physique non crapuleuse | Violence physique crapuleuse | Violences sexuelles | Menace de violence | Autres coups et blessures | Escroquerie et infraction financière |
| Variation nationale | +3,1% | +5,7% | -3,3% | -1,8% | +3,3% | -2,2% |
| Yvelines | +0,3% | +5,8% | -12,8% | +1,8% | +3% | +1,8% |
| Pour mille habitants |
![ernest-meissonier-poissy[1]](http://img.over-blog.com/182x300/2/25/28/07/ernest-meissonier-poissy-1-.jpg)




Derniers Commentaires